Order your Skis, Boots, and Poles all in one place, and add in a Helmet for free.
Sizing Chart
SKIER HEIGHT IN FEET & INCHES | SKIER HEIGHT IN CENTIMETERS (CM) | SUGGESTED SKI LENGTHS (CM) |
4’4″ | 132< | 115-130 |
4’6″ | 137 | 125-140 |
4’8″ | 142 | 130-145 |
4’10” | 147 | 135-150 |
5′ | 152 | 135-155 |
5’2″ | 158 | 145-165 |
5’4″ | 163 | 150-170 |
5’6″ | 168 | 155-175 |
5’8″ | 173 | 160-180 |
5’10” | 178 | 165-185 |
6′ | 183 | 170-190 |
6’2″ | 188 | 175-195 |
6’4″ | 193 | 180-200 |
Boot Sizing Chart
Mondo | Men | Women |
23 | 5 | 6 |
23.5 | 5.5 | 6.5 |
24 | 6 | 7 |
24.5 | 6.5 | 7.5 |
25 | 7 | 8 |
25.5 | 7.5 | 8.5 |
26 | 8 | 9 |
26.5 | 8.5 | 9.5 |
27 | 9 | 10 |
27.5 | 9.5 | 10.5 |
28 | 10 | 11 |
28.5 | 10.5 | 11.5 |
29 | 11 | 12 |
29.5 | 11.5 | 12.5 |
30 | 12 | 13 |
30.5 | 12.5 | 13.5 |
31 | 13 | 14 |
31.5 | 13.5 | 14.5 |
32 | 14 | 15 |
32.5 | 14.5 | 15.5 |
Pole Sizing Chart
Skier Height | Pole Length Inches | Pole Length Centimeters |
6’7″ + | 56 | 140 |
6’4″ – 6’6″ | 54 | 135 |
6’1″ – 6’3″ | 52 | 130 |
5’10” – 6’0″ | 49 | 125 |
5’7″ – 5’9″ | 48 | 120 |
5’4″ – 5’6″ | 46 | 115 |
5’1″ – 5’3″ | 44 | 110 |
4’9″ – 5’0″ | 42 | 105 |
4’5″ – 4’8″ | 40 | 100 |
4’1″ – 4’4″ | 38 | 95 |